石灰石圆锥破碎机型号有哪几种?
接下来为您介绍两款功能比较强大的液压圆锥破碎机设备,技术参数表格方便您购买设备型号时参考。免费在线咨询设备价格
HPT液压圆锥破碎机因其破碎能力强、产量大,更多的被用于中硬物料的破碎,主要用于金属矿山、建筑砂石加工中的二段破碎和三段破碎环节,有分粗碎圆锥破碎机、中碎圆锥破碎机和细碎圆锥破碎机三种,可根据用户不同需求选购。
型号 | 破碎腔类型 | 排料口 (mm) |
给料口 (mm) |
产量 (t/h) |
电功率 (kw) |
重量 (t) |
HPT200 | F(细) | ≥13 | 95 | 120-200 | 160 | 13.4 |
M(中) | ≥16 | 120 | 140-220 | |||
C(粗) | ≥19 | 190 | 150-250 | |||
HPT300 | F(超细) | ≥10 | 80 | 100-240 | 250 | 18.1 |
F(细) | ≥13 | 105 | 110-260 | |||
M(中) | ≥16 | 150 | 175-320 | |||
C(粗) | ≥20 | 210 | 190-380 | |||
EC(超粗) | ≥25 | 230 | 220-440 | |||
HPT400 | F(细) | ≥14 | 110 | 185-345 | 315 | 26 |
M(中) | ≥20 | 196 | 255-430 | |||
C(粗) | ≥25 | 251 | 295-560 | |||
EC(超粗) | ≥30 | 295 | 325-630 | |||
HPT500 | F(超细) | ≥13 | 95 | 200-430 | 400 | 37 |
F(细) | ≥16 | 135 | 280-455 | |||
M(中) | ≥22 | 210 | 345-605 | |||
C(粗) | ≥30 | 290 | 405-790 | |||
EC(超粗) | ≥38 | 330 | 445-855 |
HST液压圆锥破碎机多种腔形的中细破碎,仅仅更换定锥既可实现,每种规格均有不同腔型,可满足不同的破碎要求和供排料要求,广泛应用于金属与非金属矿、水泥、沙石、冶金等行业的中碎、细碎和超细碎作业。
型号 | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 装机功率(kw) |
HST100 | S1(超粗) | ≤240 | ≥22 | ≤90 |
S2(中粗) | ≤200 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤135 | ≥10 | ||
H2(中细) | ≤65 | ≥8 | ||
H3(超细) | ≤38 | ≥4 | ||
HST160 | S1(超粗) | ≤360 | ≥25 | ≤160 |
S2(中粗) | ≤300 | ≥22 | ||
S3(粗) | ≤235 | ≥19 | ||
H1(细) | ≤185 | ≥13 | ||
H2(中细) | ≤90 | ≥10 | ||
H3(超细) | ≤50 | ≥6 | ||
HST250 | S1(超粗) | ≤450 | ≥35 | ≤250 |
S2(中粗) | ≤400 | ≥29 | ||
S3(粗) | ≤300 | ≥25 | ||
H1(细) | ≤215 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤110 | ≥13 | ||
H3(超细) | ≤70 | ≥8 | ||
HST315 | S1(超粗) | ≤560 | ≥41 | ≤315 |
S2(中粗) | ≤500 | ≥38 | ||
H1(细) | ≤275 | ≥16 | ||
H2(中细) | ≤135 | ≥16 | ||
H3(超细) | ≤65 | ≥13 |
石灰石液压圆锥破碎机多少钱一台?
影响价格的因素很多,有设备类型,设备产量,设备厂家,而且根据处理物料的不同、产量的要求,可分为不同破碎机,不同类型,不同型号,价格都是不同的。
像河南地区厂家就有近百余个,每一个厂家采用的原材料、生产工艺、投入的总制造成本等不同,设备报价有不同。想要价格实惠,还得选对厂家、选好设备,黎明重工厂家设备质量高,售后服务完善,您可以安心购买。想要了解具体设备价格,请在线联系我们。微信咨询:T1344218826
(时间:20/05/07 浏览:156 转载请注明出处:http://www.jizhisha.org/news/1094.html)
销售热线:400-655-9906
售后服务:0371-63462800
E-mail:vip@lmlq.com
地址:中国-郑州-国家高新技术产业开发区科学大道169号
邮编:450001